开课院系 | 课程编号 | 课程名称 | 调课学时 | 上课时间 | 上课地点 | 任课老师 | 调课原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建规学院 | 220.633 | 垂直花园 | 16 | 不变 | 西十二N511(原)南四楼三楼会议室(现) | 不变 | 因个人双膝病变,不能爬楼 |
水电学院 | 271.503 | 智能计算方法 | 14 | 2-8周 周二 1-2(原) 2-8周 周二 9-10(现) | 西十二N406(原)西十二N407(现) | 不变 | 部分学生1-2节有科硕研讨会 |
建规学院 | 220.518 | 比较建筑学 | 4 | 第2周 周五 5-8(原) 第8周 周五 5-8(现) | 西十二S208(原)南四楼112(现) | 不变 | 参加市文史馆活动 |
电气学院 | 131.517 | 新型风力发电系统及现代化控制策略 | 28 | 不变 | 西十二N501(原)应电新楼3楼2号会议室(现) | 不变 | 上课人数较少,教室过大不利于交流 |
数学学院 | 011.523 | 高等概率论 | 64 | 不变 | 东九D501(原)西十二N302(现) | 不变 | 原教室空调坏了无法修好 |
数学学院 | 011.809 | 逼近与计算 | 20 | 2-11周 周二 11-12(原) 2-11周 周一 5-6(现) | 西十二S110(原)科技楼602(现) | 不变 | 课程冲突 |
数学学院 | 011.550 | 贝叶斯统计 | 32 | 2-17周 周三 7-8(原) 2-17周 周二 3-4(现) | 东九D502(原)东九D402(现) | 不变 | 课程冲突 |
数学学院 | 011.533 | 微分方程现代数值算法 | 16 | 6-9周 周四 5-8(原) 6-9周 周四 1-4(现) | 西十二S312(原)西十二S311(现) | 不变 | 课程冲突 |
机械学院 | 100.640 | 整合设计 | 32 | 3-10周 周一 5-8(原) 11-18周 周一 5-8(现) | 不变 | 不变 | 与其他课程时间冲突 |
教科院 | 420 | 数字化科普 | 4 | 第3周 5-8(原) 第3周 9-12(现) | 不变 | 不变 | 任课老师参加会议 |
社会学系 | 404.503 | 社会研究方法 | 4 | 第4周 周二 5-8(原) 第4周 周四 5-8(现) | 西五楼503(原)东七楼机房(现) | 不变 | 课程需要使用计算机软件 |
社会学系 | 404.625 | 社会保障理论专题 | 4 | 第3周 周二 7-8(原) 第3周 周四 9-12(现) | 西五楼502(原)东七楼321(现) | 不变 | 教师外出开会 |
历史所 | 409.510 | 民国史研究 | 4 | 第5周 周一 5-8(原) 第12周 周一 5-8(现) | 不变 | 不变 | 参加学术会议 |
建规学院 | 220.533 | 中西方城市设计比较研究 | 4 | 第3周 周二 5-8(原) 第4周 周二 9-12(现) | C12-S305(原)南四楼110(现) | 不变 | 任课老师参加国外城市规划学术委员会年会 |
化学学院 | 013.507 | 蛋白质与核酸化学 | 14 | 3-9周 周五 1-2(原) 3-9周 周三 9-10(现) | C5-403(原)C5-401(现) | 不变 | 上课时间冲突 |
法学院 | 403.801 | 法律社会史 | 32 | 12-19周 周四 1-4(原) (现) | 东四楼215(原)(现) | 李力(原)(现) | 选课人数不足,取消开课 |
法学院 | 403.803 | 法治理论与实践 | 32 | 11-18周 周三 5-8(原) (现) | 东四楼215(原)(现) | 梁木生(原)(现) | 选课人数不足,取消开课 |
土木学院 | 240.556 | 沥青及沥青混合料 | 26 | 不变 | C5-402(原)南二楼114(现) | 资建民(原)资建民、周吴军(现) | 申请该课学生较少,节约教室资源 |
外语学院 | 411.528 | 计算语言学 | 48 | (原) 2,4-10周 周四 1-2;11-18周 周五 1-4(现) | (原)科技楼505(现) | (原)唐旭日(现) | 因时间安排调整,春季课程调整至秋季上课 |
教科院 | 420.663 | 大学教学与教师教学发展 | 32 | 2-9周 周四 9-12(原) 12-19周 周一 9-12(现) | 501(原)501(现) | 不变 | 与部分学生的选课时间冲突 |
外语学院 | 411.500b | 第一外国语(德) | 32 | 不变 | 不变 | 王薇(原)张小燕、王薇(现) | 教学需要,增加一名任课老师 |
外语学院 | 411.559 | 法律翻译 | 32 | 不变 | 科技楼505(原)科技楼502(现) | 不变 | 与其他课程安排冲突 |
外语学院 | 411.703 | 日耳曼学导论 | 32 | 不变 | 科技楼701(原)科技楼605(现) | 不变 | 上课需要多媒体设备 |
外语学院 | 411.538 | 英美诗歌研究 | 32 | 不变 | 科技楼505(原)科技楼502(现) | 不变 | 与其他教学任务地点冲突 |
外语学院 | 411.506 | 第二语言习得 | 32 | 2,4-10周 周四 1-4(原) 2,4-10周 周五 5-8(现) | 科技楼506(原)科技楼513(现) | 不变 | 任课老师上课时间冲突 |
外语学院 | 411.500C | 第一外国语(法) | 32 | 2-9周 周二 5-8(原) 2-9周 周二 1-4(现) | 科技楼610(原)科技楼613(现) | 陈新丽(原)董艳丽(现) | 原任课老师工作内容调整,更换任课老师 |
外语学院 | 411.550 | 基础笔译 | 32 | 10-17周 周二 1-4(原) 2-9周 周二 5-8(现) | 不变 | 不变 | 任课老师上课时间冲突 |
中文系 | 401.595 | 现代教育技术 | 12 | 7-9周 周二 1-4(原) 7-9周 周三 1-4(现) | D9-D314(原)D5-310(现) | 不变 | 任课老师上课时间冲突 |
中文系 | 401.679 | 先唐美学专题 | 32 | 不变 | D9-D512(原)D5-325b(现) | 不变 | 小班上课,教师太大,经常有自习学生出入影响上课学习氛围 |
管理学院 | 300.749 | 资产评估理论与方法 | 32 | 1-5,7-9周 周三 5-8(原) 1-2,4-5,7-10周 周四 9-12(现) | 116室(原)1-2周 113室;4-5,7-10周 121室(现) | 不变 | 与公共课冲突 |
管理学院 | 300.720 | 管理经济学 | 12 | 9-11周 周三 5-8(原) 9-11周 周三 9-12(现) | 126室(原)第9周 126室,第10-11周 116室(现) | 不变 | 与公共课冲突 |
哲学系 | 406.512 | 现代西方哲学专题 | 36 | 1-5,7-11周 周一 3-4;1-5,7-11周 周三 3-4(原) 2-5,7-11周 周三 1-4(现) | 不变 | 不变 | 与学生实践安排冲突 |
计算机学院 | 210.816 | 现代信息检索 | 16 | 2-9周 周三 7-8(原) 2-9周 周三 5-6(现) | D9-D212(原)C12-N303(现) | 不变 | 任课老师上课时间冲突 |
计算机学院 | 210.817 | 数据开采中的高级论题 | 16 | 2-9周 周三 5-6(原) 2-9周 周三 7-8(现) | C12-N303(原)D9-D212(现) | 不变 | 任课老师上课时间冲突 |
电气学院 | 131.505 | 现代电工理论 | 40 | 3-12周 周一 9-12(原) 3-12周 周二 9-12(现) | C5-503(原)C12-N208(现) | 不变 | 任课老师时间冲突 |
建规学院 | 220.625 | 城市规划设计 | 48 | 2-11,13-14周 周一1-4(原) 2-11,13-14周 周一 9-12(现) | 不变 | 何良(原)何良、雪艳飞、邓巍(现) | 任课老师时间冲突 |
马院 | 408.562 | 发展心理学研究专题 | 32 | 2-9周 周二 5-8(原) 2-9周 周四 5-8(现) | 不变 | 不变 | 与学生其他课程时间冲突 |
机械学院 | 100.578 | 不确定系统分析 | 4 | 第2周 周一 9-12(原) 第10周 周一 9-12(现) | 不变 | 不变 | 任课老师生病顺延一周 |
机械学院 | 100.603 | 数字信号分析 | 16 | 2-9周 周一 7-8(原) 2-9周 周二 9-10(现) | 机械大楼A304(原)D9-D205(现) | 不变 | 与公选课冲突 |
机械学院 | 100.551 | 机械振动学 | 16 | 2-9周 周二 3-4(原) 2-9周 周五 1-2(现) | 不变 | 不变 | 任课老师时间冲突 |
哲学系 | 406.523 | 道家哲学专题研究 | 2 | 第2周 周五 3-4(原) 第9周 周一 7-8(现) | 不变 | 不变 | 任课老师参加会议 |
哲学系 | 406.520 | 实践哲学专题研究 | 4 | 第2周 周二 9-12(原) 第2周 周三 9-12(现) | 东五楼424(原)东五楼432(现) | 不变 | 与部分学生英语口语培训班时间冲突 |
哲学系 | 406.582 | 科学思想史专题 | 32 | 2-5,7-10周 周三 1-2;2-5,7-10周 周四 1-2(原) 2-5,7-10周 周一 3-4;2-5,7-10周 周四 3-4(现) | 不变 | 不变 | 与本科平台课冲突 |
计算机学院 | 210.831 | 图像处理若干关键算法研究 | 16 | 2-9周 周二 7-8(原) 2-9周 周二 9-10(现) | 不变 | 不变 | 任课老师上课时间冲突 |
计算机学院 | 210.801 | 网络安全专题 | 32 | 2-9周 周二 5-6;2-9周 周四 5-6(原) 2-9周 周一 9-10;2-9周 周五 7-8(现) | C12-N211(原)C12-N208(现) | 邹德清(原)徐鹏(现) | 原任课老师本学期借调到其他部门工作 |
计算机学院 | 210.536 | 计算的基本理论 | 16 | 11-18周 周四 1-2(原) 11-18周 周四 9-10(现) | 不变 | 不变 | 课程时间与老师实验教学时间冲突 |
计算机学院 | 210.581 | 深度学习 | 32 | (原) 2-9周 周三 3-4;2-9周 周五 7-8(现) | (原)C5-414(现) | (原)邹复好、王天江(现) | 学期末才获批的新增课程 |
软件学院 | 440.504 | 先进软件开发技术与工具 | 4 | 第9周 周二 3-4; 周五 3-4(原) (现) | 东十二F301(原)(现) | 苏曙光(原)(现) | 老师上课时间安排过多 |
能源学院 | 121.543 | 碳捕集、利用与封存 | 32 | 10-17周 周四 7-8(原) 2-9周 周四 7-8(现) | 不变 | 不变 | 课程上课周次存在问题 |
能源学院 | 121.543 | 碳捕集、利用与封存 | 32 | 2-9周 周一 3-4(原) 2-9周 周一 9-10(现) | C十二N407(原)C十二N410(现) | 不变 | 老师上课时间冲突 |
社会学系 | 404.510 | 社会问题研究 | 32 | 2-5,7-10周(原) 11-18周(现) | 东九楼D416(原)东七楼321(现) | 不变 | 学生课程较多,需错开上课时间 |
外语学院 | 411.500b | 第一外国语(德) | 32 | 不变 | 不变 | 张小燕、王薇(原)庄玮(现) | 因与其他教学任务冲突,更换任课老师 |
化学学院 | 013.505 | 细胞无机化学 | 16 | 11-18周 周三 5-6节(原) 11-18周 周三 3-4节(现) | C12-408(原)C5-414(现) | 不变 | 上课时间冲突 |
数学学院 | 2222.44 | 时间序列分析 | 64 | 2-17周 周二 3-4 周四5-6(原) 停开(现) | (原)(现) | (原)(现) | 任课教师生病 |
调课信息
当前位置:
首页